No. | Nama / Tempat dan Tanggal Lahir | NIP. Pangkat/Gol. | Jabatan di Sekolah | Ijazah Tertinggi | |
1 | SUHARNI, S.Pd. Trenggalek, 20-08-1961 | 19610820 198201 1 011 Pembina Tingkat I, IV/b | Kepala Sekolah | S-1 | |
2 | SUYITNO, S.Ag. Trenggalek, 10-09-1954 | 19540910 198201 1 004 Pembina, IV/a | Guru PAI | S-1 | |
3 | SRI UTAMI, S.Pd. Mojokerto, 06-11-1963 | 19631106 198703 2 006 Penata, III/c | Guru Kelas III | S-1 | |
4 | BUDI WIYONO, S.Pd. Blitar, 15-06-1963 | 19630615 198803 1 010 Penata Muda Tk. I, III/b | Guru Kelas IV | S-1 | |
5 | HURIONO PUSPITO, S.Pd.SD Trenggalek, 15-02-1983 | 19830215 200801 1 008 Pengatur Muda TK. I, II/b | Guru Kelas V | D-II / PGSD | |
6 | SUKARTI Trenggalek, 04-05-1968 | 19680504 200701 2 023 Pengatur Muda, II/a | Guru Kelas I | SPG-SD | |
7 | SUYUD WAHONO Trenggalek, 26-04-1964 | 19640426 200701 1 007 Pengatur Muda, II/a | Guru Kelas V | SPG-SD | |
8 | LAMIRAN Trenggalek, 13-06-1972 | 19720613 200701 1 020 Juru Muda, I / a | Penjaga Sekolah | Paket B | |
9 | SITI CHALIMAH Trenggalek, 31-10-1971 | 991 071 002 GTT | Guru Kelas II | D-II / PGSD | |
10 | WIDIANTO Trenggalek, 01-07-1984 | 991 071 004 GTT | Guru Bahasa Inggris | D-II / PGSD | |
11 | MASHUD HASAN Trenggalek, - - | 991 071 006 PTT | Bidang Administrasi | S M A | |
12 | DWI PRIANTO Trenggalek, - - | 991 071 007 GTT | Penjaskes / OR | S-1 / Penjaskes |
Sekolah Dasar Negeri 1 Botoputih merupakan salah satu dari 25 sekolah dasar yang ada di RT. 14, RW. 05 DSN. Gangsan Desa Botoputih Kecamatan Bendungan sekaligus berada wilayah paling utara Kabupaten Trenggalek, kurang lebih berjarak 23 Km dari pusat kota Kabupaten. Secara geografis sekolah ini berada di lereng Pegunungan Wilis pada latitude -7,187689 dan longitude 112,413265. Karena letaknya di daerah pegunungan sudah pasti suhu udaranya ekstrim...
Senin, 23 April 2012
DAFTAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar